Ceník mezinárodních zásilek
| Cílová země | Doba dodání (pracovní dny) | Čistá cena v EUR |
| Rakousko | 3 | 12,5 |
| Belgie | 2 | 14 |
| Bulharsko | 4 | 20 |
| Chorvatsko | 4 | 19 |
| Česko | 2 | 8 |
| Dánsko | 3 | 15,5 |
| Estonsko | 2 | 15 |
| Finsko | 4 | 24 |
| Francie | 3 | 18 |
| Řecko | 5 | 23,5 |
| Španělsko** | 4 | 21 |
| Nizozemsko | 2 | 14 |
| Irsko | 4 | 29 |
| Litva | 2 | 9,5 |
| Lotyšsko | 2 | 11 |
| Německo | 1 | 11,5 |
| Portugalsko | 4 | 26,5 |
| Rumunsko | 3 | 14 |
| Slovensko | 2 | 8,5 |
| Slovinsko | 4 | 16 |
| Švédsko | 3 | 19 |
| Maďarsko | 2 | 9,5 |
| Itálie | 4 | 16,5 |
* balík do 31,5 kg skutečné nebo objemové hmotnosti
** Neposíláme balíčky na Kanárské ostrovy.
