Tarptautinių siuntų kainoraštis
| Paskirties šalis | Pristatymo laikas (darbo dienos) | Grynoji kaina EUR iki 31,5 kg* |
| Austrija | 3 | 12 |
| Belgija | 2 | 13,5 |
| Bulgarija | 4 | 20 |
| Kroatija | 4 | 19 |
| Čekija | 2 | 8 |
| Danija | 3 | 15,5 |
| Estija | 2 | 15 |
| Suomija | 4 | 20 |
| Prancūzija | 3 | 17 |
| Graikija | 5 | 23,5 |
| Ispanija** | 4 | 19 |
| Nyderlandai | 2 | 13,5 |
| Airija | 4 | 25 |
| Lietuva | 2 | 9,5 |
| Latvija | 2 | 10 |
| Vokietija | 1 | 11,5 |
| Portugalija | 4 | 26,5 |
| Rumunija | 3 | 14 |
| Slovakija | 2 | 8,5 |
| Slovėnija | 4 | 14,5 |
| Švedija | 3 | 17 |
| Vengrija | 2 | 9,5 |
| Italija | 4 | 16,5 |
* siuntos iki 31,5 kg faktinio arba matmenų svorio
** Nesiunčiame siuntinių į Kanarų salas