Cennik przesyłek międzynarodowych
| Kraj docelowy | Czas dostawy (dni robocze) | Cena netto EUR do 31,5 kg* |
| Austria | 3 | 12,5 |
| Belgia | 2 | 14 |
| Bułgaria | 4 | 20 |
| Chorwacja | 4 | 19 |
| Czechy | 2 | 8 |
| Dania | 3 | 15,5 |
| Estonia | 2 | 15 |
| Finlandia | 4 | 24 |
| Francja | 3 | 18 |
| Grecja | 5 | 23,5 |
| Hiszpania** | 4 | 21 |
| Holandia | 2 | 14 |
| Irlandia | 4 | 29 |
| Litwa | 2 | 9,5 |
| Łotwa | 2 | 11 |
| Niemcy | 1 | 11,5 |
| Portugalia | 4 | 26,5 |
| Rumunia | 3 | 14 |
| Słowacja | 2 | 8,5 |
| Słowenia | 4 | 16 |
| Szwecja | 3 | 19 |
| Węgry | 2 | 9,5 |
| Włochy | 4 | 16,5 |
* paczka do 31,5 kg wagi rzeczywistej lub gabarytowej
** Nie wysyłamy paczek na Wyspy Kanaryjskie
